土地
熊本市島崎4丁目 売地 全3区画
所在地
熊本市島崎4丁目6-29価 格
1598万円~1729万円間取り
土地面積
211.01㎡~211.03㎡(約63.83坪)建物面積
交 通
バス停「城西校北」徒歩約3分西区の島田美術館のすぐ近くの分譲地です!!城西小学校まで徒歩約8分の好立地♪徒歩1分で西回りバイパスにも出ますよ!バス停も徒歩約3分なので公共交通機関での通勤・通学も便利ですね。銀行・スーパー・ドラッグストア・コンビニも徒歩圏内でとても生活しやすい環境がそろっております。
物件詳細情報
| 物件名 | 熊本市島崎4丁目 売地 全3区画 | 住所 | 熊本市西区島崎4丁目6-29 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1598万円~1729万円 | 坪単価 | 25万円~27万円 |
| 交通 | バス停「城西校北」徒歩約3分 | 築年月 | |
| 間取り | 構造 | ||
| 駐車場 | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 211.01㎡~211.03㎡(約63.83坪) |
| 建物面積 | 用途地域 | 第二種中高層住宅専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側 公道 北側 公道 |
上水道 | あり |
| 下水道 | あり | ガス | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 令和8年12月中旬~(予定) |
| 小学校区 | 城西小学校 | 中学校区 | 西山中学校 |
| 設備 | 備考 | ※分筆後、面積に若干の誤差が生じる恐れがあります。 1号地・・1729万円 211.02㎡(約63.83坪) 2号地・・1598万円 211.01㎡(約63.83坪) 3号地・・1598万円 211.03㎡(約63.83坪) |
アクセスマップ