土地
菊池市北宮 全10区画 売地
所在地
菊池市北宮価 格
793万円~1,098万円間取り
土地面積
163.93㎡~226.89㎡(49.58坪~68.63坪)建物面積
交 通
バス停「北宮」徒歩約4分周辺環境充実!徒歩10分圏内にスーパー、電気店、衣料品店、飲食店多数。とっても住みやすそうな場所です。 建築条件もないのでお好きなハウスメーカーさんでお家を建てられますよ!分譲地は土地の形もきれいなので、理想のお家建築を叶えられそうですね♪全10区画ございます。現在9区画分譲中です。
物件詳細情報
| 物件名 | 菊池市北宮 全10区画 売地 | 住所 | 菊池市北宮 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 793万円~1,098万円 | 坪単価 | 16万円 |
| 交通 | バス停「北宮」徒歩約4分 | 築年月 | |
| 間取り | 構造 | ||
| 駐車場 | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 163.93㎡~226.89㎡(49.58坪~68.63坪) |
| 建物面積 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 新設道路 幅員約6m 市道(位置指定道路) |
上水道 | 宅内引込み済 |
| 下水道 | 宅内引込み済 | ガス | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 令和8年9月予定 |
| 小学校区 | 隈府小学校 | 中学校区 | 菊池南中学校 |
| 設備 | 上下水道・・宅内引込み済。 | 備考 | ※引渡条件:「道路位置指定書」発行後 ※埋蔵文化包蔵地内「菊之池A遺跡」 ※建築基準法22条指定区域 ※電柱の設置計画があります。 ※境界ブロックの設置取決めがあります。 |
アクセスマップ