土地
菊池郡大津町森 第三 売地 全5区画
所在地
菊池郡大津町大字森価 格
1,921万円~2,168万円間取り
土地面積
236.53㎡~387.38㎡(71.55坪~117.18坪)建物面積
交 通
バス停「熊本文化の森」徒歩約9分周辺環境が充実している大津町森の売地のご紹介です。 建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカーさんでお家を建てていただけます。 周辺には運動公園や、飲食店、コンビニ、郵便局、ホームセンターなどがあり、とても生活しやすそうです。 阿蘇へも近いので山がお好きな方にもうれしい立地ですよ。 現在4物件分譲中です。
物件詳細情報
| 物件名 | 菊池郡大津町森 第三 売地 全5区画 | 住所 | 菊池郡大津町大字森 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,921万円~2,168万円 | 坪単価 | 18.5万円~27万円 |
| 交通 | バス停「熊本文化の森」徒歩約9分 | 築年月 | |
| 間取り | 構造 | ||
| 駐車場 | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地へ変更予定 | 土地面積 | 236.53㎡~387.38㎡(71.55坪~117.18坪) |
| 建物面積 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域/第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 50%/60% | 容積率 | 100%/200% |
| 接道状況 | 北側公道 幅員約6.9~7.0m | 上水道 | |
| 下水道 | ガス | ||
| 現況 | 引渡 | 令和9年2月以降 | |
| 小学校区 | 大津町立大津南小学校 | 中学校区 | 大津町立大津中学校 |
| 設備 | 上下水道・・宅内引込み渡し。 | 備考 | 宅地①343.27㎡:有効宅地面積210.00㎡(63.52坪) 宅地③387.38㎡:有効宅地面積245.45㎡(74.24坪) ※確定面積ではありません。面積に若干の誤差が生じる恐れがあります。 ※引渡条件:熊本県の検査済証取得後 ※境界ブロックの設置取決めがあります。 ※電柱の設置計画があります。 ※地図内記載の住所は物件周辺の住所になります。 |
アクセスマップ