中古戸建
山鹿市山鹿 売物件
所在地
山鹿市山鹿590番地2価 格
250万円間取り
土地面積
332.83㎡(100.68坪)建物面積
92.17㎡交 通
山鹿市民医療センター前バス停まで徒歩約4分敷地面積が約100坪と広々!どのように活用するかを考えるだけでもわくわくしますね。 周辺環境が大変充実しています。徒歩約10分圏内に郵便局・コンビニ・ドラッグストア・ホームセンターとたくさんの商業施設があります。 また徒歩約3分で出れる県道には多くの商業施設もありますので、生活しやすい立地になっております。
物件詳細情報
| 物件名 | 山鹿市山鹿 売物件 | 住所 | 山鹿市山鹿590番地2 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 250万円 | 坪単価 | |
| 交通 | 山鹿市民医療センター前バス停まで徒歩約4分 | 築年月 | 昭和54年9月30日 |
| 間取り | 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | |
| 駐車場 | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 332.83㎡(100.68坪) |
| 建物面積 | 92.17㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南側私道(位置指定道路) 幅員:約4m 接道:約2.2m | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公営下水道 | ガス | プロパンガス |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 小学校区 | 山鹿小学校 | 中学校区 | 山鹿中学校 |
| 設備 | 備考 | 私道持分なし |
アクセスマップ